Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Gladiators | 9 | 24 | |
2 | Автомобилист | 9 | 21 | |
3 | Red-City | 9 | 19 | |
4 | Реверс | 9 | 18 | |
5 | VECTOR | 9 | 12 | |
6 | Академия | 9 | 11 | |
7 | Старая школа | 9 | 10 | |
8 | Прайд Строй | 9 | 9 | |
9 | ФК ПФР | 9 | 6 | |
10 | КБУ | 9 | 3 |
Результаты
5 декабря, четверг | |||
21:00 | Академия | 11 : 3 | VECTOR |
28 ноября, четверг | |||
21:45 | Прайд Строй | 4 : 6 | Старая школа |
22:30 | Автомобилист | 20 : 5 | КБУ |
26 ноября, вторник | |||
21:45 | Red-City | 3 : 1 | Реверс |
22:30 | ФК ПФР | 2 : 9 | Gladiators |
21 ноября, четверг | |||
21:00 | VECTOR | 8 : 3 | КБУ |
21:45 | ФК ПФР | 9 : 5 | Прайд Строй |
19 ноября, вторник | |||
21:00 | Red-City | 9 : 3 | Старая школа |
21:45 | Академия | 2 : 7 | Gladiators |
22:30 | Автомобилист | 11 : 4 | Реверс |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Роман Смирнов | 25 | 9 | |
Автомобилист | |||
Иван Зареченсков | 16 | 8 | |
Прайд Строй | |||
Александр Лысенко | 16 | 9 | |
Автомобилист | |||
Ян Новиков | 14 | 6 | |
Академия | |||
Сергей Чешков | 14 | 8 | |
VECTOR |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Роман Смирнов | 17 | 9 | |
Автомобилист | |||
Павел Васильев | 13 | 6 | |
Автомобилист | |||
Игорь Шилов | 12 | 9 | |
Академия | |||
Иван Губарев | 11 | 9 | |
VECTOR | |||
Алексей Царев | 9 | 9 | |
Автомобилист |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тимофей Тренихин | 2 | 1 | |
VECTOR | |||
Алексей Якунин | 0 | 1 | |
Red-City | |||
Денис Череватенко | 2 | 0 | |
Прайд Строй | |||
Аслиддин Халматов | 2 | 0 | |
Red-City | |||
Павел Ильин | 2 | 0 | |
Старая школа |