
19
игроков в заявке
30.37
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Атаман Артём | 13.10.2004, 21 год | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Ваганов Иван | 23.09.1989, 37 лет | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Вр. | ![]() Гурьев Сергей | 14.11.2002, 23 года | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | |
![]() Дворников Сергей | 03.01.1991, 35 лет | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Ерохин Сергей | 09.02.1999, 27 лет | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ключевский Дмитрий | 09.01.1984, 42 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кундиков Андрей | 12.10.1998, 27 лет | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кучма Артём | 02.11.2002, 23 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Летюка Денис | 16.01.1991, 35 лет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Морозов Александр | 05.03.1995, 31 год | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Панков Кирилл | 05.03.1999, 27 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Подколзин Фёдор (к) | 11.03.1985, 41 год | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Судариков Роман | 21.10.1991, 34 года | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Таранов Александр (к) | 01.04.1994, 32 года | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Тушин Александр | 25.06.2004, 22 года | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Филатов Артем | 17.02.2001, 25 лет | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шилов Игорь | 28.06.2000, 26 лет | 10 | 11 | 13 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шульгин Николай | 19.12.1990, 35 лет | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| Нп. | ![]() Эндюськин Владимир | 12.11.1991, 34 года | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Кайсенов Ерболат | 17.12.1985, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Перевалкин Владислав | 24.12.2001, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Сайиткулов Азамат | 07.01.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Токолов Даниил | 01.11.2001, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Чистобаев Артём | 22.04.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку
























