
20
игроков в заявке
28.15
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Аванесов Денис | 28.08.2006, 20 лет | 15 | 21 | 15 | 3 | 0 | ||
![]() Бахров Данила | 07.12.2017, 8 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Волков Александр | 12.08.1985, 41 год | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Кенжибаев Бахтияр | 15.01.2010, 16 лет | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кобец Михаил | 02.07.2005, 21 год | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Кондратюк Вячеслав | 27.01.1985, 41 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Лапенков Дмитрий | 28.04.1991, 35 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Малофейкин Александр | 02.11.2009, 16 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Меджидов Рамин | 24.01.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Прокурочкин Дмитрий | 06.05.2004, 22 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сивик Александр | 11.01.2004, 22 года | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Сусличенко Илья | 28.11.1983, 42 года | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() Сусличенко Марк | 26.05.2014, 12 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сусличенко Семён | 26.05.2014, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Суслов Николай | 02.12.1988, 37 лет | 14 | 22 | 31 | 0 | 0 | ||
![]() Хлебнов Владимир | 25.06.1990, 36 лет | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Хлусов Дмитрий | 20.04.1973, 53 года | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Череватенко Денис | 15.02.1990, 36 лет | 16 | 29 | 21 | 0 | 0 | ||
![]() Шурбин Геннадий | 27.10.1988, 37 лет | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Нп. | ![]() Новиков Ян | 01.11.1993, 32 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Каржов Андрей | 07.04.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Косенков Андрей | 25.11.2005, 20 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Потапов Дмитрий | 02.09.2008, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Потапов Егор | 02.09.2008, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Соколовский Дмитрий | 05.01.1993, 33 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Федулов Кирилл | 09.07.2004, 22 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку


























