Летний чемпионат Нахабинонаспорте 5x5 Сезон 2024 г.
- 13 мая 2024 - 11 сентября 2024
- 16 команд
- Завершён
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
- Конкурс прогнозистов VK
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Реверс | 4 | 12 | |
2 | Red-City | 4 | 10 | |
3 | Gladiators | 4 | 9 | |
4 | Автомобилист | 4 | 6 | |
5 | Прайд Строй | 4 | 6 | |
6 | Академия | 4 | 5 | |
7 | Старая школа | 4 | 4 | |
8 | ФК ПФР | 4 | 3 | |
9 | VECTOR | 4 | 3 | |
10 | КБУ | 4 | 0 |
Результаты
23 октября, среда | |||
21:00 | Реверс | 5 : 2 | VECTOR |
21:45 | Старая школа | 4 : 4 | Академия |
22:30 | КБУ | 1 : 16 | ФК ПФР |
22 октября, вторник | |||
21:45 | Gladiators | 4 : 1 | Автомобилист |
22:30 | Прайд Строй | 5 : 12 | Red-City |
16 октября, среда | |||
21:45 | Академия | 5 : 7 | Прайд Строй |
22:30 | Автомобилист | 8 : 5 | Старая школа |
15 октября, вторник | |||
21:00 | Red-City | 6 : 4 | ФК ПФР |
21:45 | Реверс | 9 : 2 | КБУ |
22:30 | VECTOR | 9 : 6 | Gladiators |
Календарь
29 октября, вторник | |||
21:45 | Реверс | - : - | Академия |
22:30 | Gladiators | - : - | Red-City |
31 октября, четверг | |||
21:00 | Старая школа | - : - | ФК ПФР |
21:45 | КБУ | - : - | Прайд Строй |
22:30 | VECTOR | - : - | Автомобилист |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Данил Понедилок | 10 | 3 | |
ФК ПФР | |||
Ян Новиков | 9 | 5 | |
Академия | |||
Роман Смирнов | 8 | 4 | |
Автомобилист | |||
Аслиддин Халматов | 7 | 4 | |
Red-City | |||
Сергей Долгих | 7 | 4 | |
Реверс |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Рамин Меджидов | 6 | 4 | |
Прайд Строй | |||
Алексей Горшков | 6 | 4 | |
Gladiators | |||
Роман Смирнов | 5 | 4 | |
Автомобилист | |||
Игорь Шилов | 5 | 5 | |
Академия | |||
Павел Васильев | 4 | 3 | |
Автомобилист |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алексей Якунин | 0 | 1 | |
Red-City | |||
Аслиддин Халматов | 2 | 0 | |
Red-City | |||
Павел Ильин | 1 | 0 | |
Старая школа | |||
Денис Череватенко | 1 | 0 | |
Прайд Строй | |||
Алексей Шаламов | 1 | 0 | |
КБУ |