
21
игрок в заявке
30.19
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Белов Павел | 26.11.1994, 31 год | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Болдовский Глеб | 01.11.1998, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Иванов Виктор | 25.03.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ивашинин Виктор | 05.11.1990, 35 лет | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Корнилов Кирилл | 06.11.2002, 23 года | 16 | 18 | 10 | 2 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Кулаков Александр | 27.02.1998, 28 лет | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
![]() Меньшов Виктор | 14.01.2004, 22 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тепеев Антон | 08.10.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | ![]() Головин Александр | 11.11.1983, 42 года | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Орехов Максим | 05.03.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| 10 | ![]() Воробьёв Павел | 22.02.1995, 31 год | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() Панов Евгений | 07.12.1985, 40 лет | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | ![]() Беликов Александр | 11.01.1984, 42 года | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() Фролов Егор | 14.08.2003, 23 года | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 15 | ![]() Трушин Евгений | 15.04.1996, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() Зуев Максим | 07.05.2001, 25 лет | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | |
| 25 | ![]() Живанов Максим | 28.11.2004, 21 год | 20 | 20 | 8 | 1 | 0 | |
| 32 | Вр. | ![]() Киевский Кирилл (к) | 04.04.2004, 22 года | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Шаповалов Виталий | 27.12.1994, 31 год | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Нп. | ![]() Халилов Эльдар | 08.12.1987, 38 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Воронкин Сергей | 06.12.2001, 24 года | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Жуйков Евгений | 19.01.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| 7 | ![]() Чепурушкин Денис | 29.01.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() Климов Никита | 08.04.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 77 | Нп. | ![]() Черненко Артем | 12.06.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку

























