Зимний чемпионат Нахабинонаспорте по мини-футболу Сезон 2023 - 2024 гг.
- 01 октября 2023 - 25 апреля 2024
- 22 команд
- Завершён
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Сборная тура
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
- КОНКУРС ПРОГНОЗИСТОВ VK
Таблицы турнира
Результаты
19 декабря, четверг | |||
22:30 | Gladiators | 13 : 2 | Red-City |
10 декабря, вторник | |||
21:45 | Автомобилист | 2 : 2 | Red-City |
22:30 | Gladiators | 5 : 3 | Реверс |
3 декабря, вторник | |||
21:45 | VECTOR | 5 : 5 | Реверс |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Горшков | 5 | 2 | |
Gladiators | |||
Юрий Синцов | 3 | 2 | |
Gladiators | |||
Наил Гусейнов | 3 | 2 | |
Gladiators | |||
Александр Сахацкий | 2 | 1 | |
Gladiators | |||
Сергей Долгих | 2 | 1 | |
Реверс |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Горшков | 4 | 2 | |
Gladiators | |||
Наил Гусейнов | 4 | 2 | |
Gladiators | |||
Глеб Болдовский | 2 | 1 | |
Gladiators | |||
Александр Сахацкий | 2 | 1 | |
Gladiators | |||
Данил Мельниченко | 2 | 2 | |
Реверс |