Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Академия, Нахабинонаспорте. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Реверс | 6 | 18 | |
2 | Gladiators | 6 | 15 | |
3 | Автомобилист | 6 | 12 | |
4 | Red-City | 6 | 10 | |
5 | Прайд Строй | 6 | 9 | |
6 | Старая школа | 6 | 7 | |
7 | VECTOR | 6 | 6 | |
8 | Академия | 6 | 5 | |
9 | ФК ПФР | 6 | 3 | |
10 | КБУ | 6 | 3 |
7 ноября, четверг | |||
22:30 | КБУ | 5 : 4 | Академия |
29 октября, вторник | |||
21:45 | Реверс | 7 : 4 | Академия |
23 октября, среда | |||
21:45 | Старая школа | 4 : 4 | Академия |
16 октября, среда | |||
21:45 | Академия | 5 : 7 | Прайд Строй |
8 октября, вторник | |||
21:00 | Автомобилист | 3 : 5 | Академия |
2 октября, среда | |||
21:00 | Академия | 5 : 5 | Red-City |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Ян Новиков | 14 | 6 | |
Академия | |||
Фёдор Подколзин | 7 | 6 | |
Академия | |||
Владимир Эндюськин | 3 | 5 | |
Академия | |||
Игорь Шилов | 2 | 6 | |
Академия | |||
Роман Судариков | 1 | 6 | |
Академия |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Игорь Шилов | 7 | 6 | |
Академия | |||
Ян Новиков | 3 | 6 | |
Академия | |||
Роман Судариков | 2 | 6 | |
Академия | |||
Александр Семенюк | 2 | 6 | |
Академия | |||
Иван Ваганов | 1 | 2 | |
Академия |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Роман Судариков | 2 | 0 | |
Академия | |||
Даниил Токолов | 1 | 0 | |
Академия | |||
Владимир Эндюськин | 1 | 0 | |
Академия | |||
Ян Новиков | 1 | 0 | |
Академия | |||
Александр Семенюк | 1 | 0 | |
Академия |