Таблицы турнира
Результаты
10 декабря, вторник | |||
22:30 | Gladiators | 5 : 3 | Реверс |
3 декабря, вторник | |||
21:45 | VECTOR | 5 : 5 | Реверс |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Долгих | 2 | 1 | |
Реверс | |||
Дмитрий Сенько | 2 | 2 | |
Реверс | |||
Сергей Свешников | 1 | 2 | |
Реверс | |||
Валентин Емельяненко | 1 | 2 | |
Реверс | |||
Николай Земсков | 1 | 2 | |
Реверс |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Данил Мельниченко | 2 | 2 | |
Реверс | |||
Сергей Долгих | 1 | 1 | |
Реверс | |||
Сергей Свешников | 1 | 2 | |
Реверс | |||
Дмитрий Сенько | 1 | 2 | |
Реверс |