Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Коробка 5х5 2026 | 15 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Коробка 5х5 2026 | 15 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Коробка 5х5 2026 | 04 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Коробка 5х5 2026 | 01 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Коробка 5х5 2026 | 20 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Коробка 5х5 2026 | 06 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Коробка 5х5 2026 | 30 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Коробка 5х5 2026 | 30 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Коробка 5х5 2026 | 23 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Коробка 5х5 2026 | 20 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Коробка 5х5 2026 | 14 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Коробка 5х5 2026 | 13 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Коробка 5х5 2026 | 28 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Коробка 5х5 2026 | 19 мая 2026 | На 1 матч | Завершено |
