
21
игрок в заявке
35.05
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Архангельский Николай | 24.09.1997, 29 лет | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
![]() Белов Павел | 26.11.1994, 31 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Волков Александр | 12.08.1985, 41 год | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Воробьёв Павел | 22.02.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Горбачев Владимир | 06.11.1992, 33 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Горкуненко Николай | 20.10.1989, 36 лет | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Кислов Павел | 17.06.1977, 49 лет | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Ключевский Дмитрий | 09.01.1984, 42 года | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() Кропива Леонид | 20.03.1985, 41 год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кундиков Андрей | 12.10.1998, 28 лет | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Максимов Роман | 15.10.1987, 38 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Орехов Максим | 05.03.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Павлов Михаил | 19.12.1985, 40 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Рыжкин Александр | 26.04.1989, 37 лет | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Соколовский Дмитрий | 05.01.1993, 33 года | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Судариков Роман | 21.10.1991, 34 года | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
![]() Тепеев Антон | 08.10.1994, 32 года | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() Хлебнов Владимир | 25.06.1990, 36 лет | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||
![]() Череватенко Денис | 15.02.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шахбазян Араик | 04.03.2002, 24 года | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | ||
![]() Эндюськин Владимир | 12.11.1991, 34 года | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Дьячков Евгений | 06.09.1976, 50 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Рустамов Яхъёбек | 14.11.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Сарычев Дмитрий | 23.09.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Чебаков Егор | 03.12.2003, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Чепукавичус Никита | 08.02.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку


























