Таблицы турнира
Результаты
19 декабря, четверг | |||
22:30 | Gladiators | 13 : 2 | Red-City |
10 декабря, вторник | |||
21:45 | Автомобилист | 2 : 2 | Red-City |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Виноградов | 1 | 1 | |
Red-City | |||
Олег Голубев | 1 | 2 | |
Red-City | |||
Алексей Куницкий | 1 | 2 | |
Red-City | |||
Вадим Никитин | 1 | 2 | |
Red-City |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Куницкий | 2 | 2 | |
Red-City | |||
Егор Агапов | 1 | 2 | |
Red-City | |||
Вадим Никитин | 1 | 2 | |
Red-City |